Carl Zeiss GageMax
Производственный измерительный центр GageMax, управляемый от компьютера с системой измерительных щупов, предназначен для использования в металлообрабатывающей промышленности. Весь спектр деталей измеряется без применения механических калибров.
GageMax гарантирует наивысшую точность измерений непосредственно в производственном процессе. Это достигается благодаря функции коррекции ошибок по осям перемещения с помощью компьютера. Полностью закрытые координатные оси машины исключают попадание на них грязи.
- Самовывоз товара ежедневно с 9:00 до 18:00
- Транспортной компанией в указанное время
Производственный измерительный центр GageMax, управляемый от компьютера с системой измерительных щупов, предназначен для использования в металлообрабатывающей промышленности. Весь спектр деталей измеряется без применения механических калибров.
GageMax гарантирует наивысшую точность измерений непосредственно в производственном процессе. Это достигается благодаря функции коррекции ошибок по осям перемещения с помощью компьютера. Полностью закрытые координатные оси машины исключают попадание на них грязи.
Проведение измерений в ходе производственного процесса | высокая точность измерений и оптимальная производительность в условиях производства | |
Экономичность | Занимает мало места. Может устанавливаться в некондиционированных лабораториях. Заменяет калибры, поверочные средства и измерители. В течение срока службы затраты снижаются на 30%. | |
Оптимальная гибкость | Легко транспортируется в зависимости от изменения производственной программы | |
Конструкция машины | Полностью закрытый блок 3D | |
Идеально защищен от воздействия окружающей среды, но легко доступен для проведения техобслуживания | ||
Нечувствителен к колебаниям температуры | ||
Нечувствителен к вибрациям | ||
Специальные линейные направляющие | ||
Динамичные приводы | скорость перемещения 520 мм/с | |
ускорение 3,5 мм/с2 | ||
Опции | Поворотный стол как четвертая ось для измерения тел вращения | |
Работа в технологических линиях | ||
Использование систем пакетирования и загрузки | ||
Удобство управления и использования | ||
Варианты пульта управления | ||
Широкое использование возможностей компьютера и периферии | ||
Разнообразные опции программного обеспечения |
Точность измерения
Тип КИМ | Диапазон измерений X × Y × Z, мм | Погрешность линейного измерения, мкм |
GageMax navigator | 750 × 500 × 500 | 20˚С: 2,2 + L/300 |
28˚С: 2,6 + L/260 | ||
32˚С: 2,8 + L/240 | ||
40˚С: 3,2 + L/200 | ||
L = измеряемая длина в мм |