Приборы для измерения напряженности магнитного поля HELLING МР-2000
- Самовывоз товара ежедневно с 9:00 до 18:00
- Транспортной компанией в указанное время
Арт.№ | 133.005.028 | |
Индикация | Графический дисплей с подсветкой | |
Единицы измерения | kA/m - A/cm - Gauss(Oe) - Tesla (переключаемые режимы) | |
Диапазоны измерения | DC: 0 - 4.000 kA/m; 0 - 40.000 A/cm (Gauss/Oe); 0 – 4.000 mT AC: 20 - 20.000 A/cm (Gauss/Oe); 20 – 2.000 kA/m; 20 – 2.000 mT Автоматический выбор диапазона | |
Разрешение | 0 - 200 A/ cm (Gauss): 0,1 A/cm (G) > 200 A/cm (Gauss): 1 A/cm (G) > 10.000 A/cm (Gauss): 0,1 kA/cm (kG) | 0 - 20 kA/m (mT): 0,01 kA/m (mT) > 20 kA/m (mT): 0,1 kA/m (mT) > 1.000 kA/m (mT): 1 kA/m (mT) |
Точность (в гомогенном поле) | DC/AC – 0-2000 kA/m + 2%; > 2.000 kA/m + 3% | |
Частотный диапазон, АС | 10 Hz – 5 kHz | |
ЗУ для пиковых значений | Время импульса >="0.1msec | |
Питание | 3 x 1,5V AA Mignon или 3 x 1,2V AA заряжаемые аккумуляторы | |
Время работы | Около 100 часов | |
Подключаемые зонды | Аксиальные:Р-А2, Р-А4, тангенциальные Р-Т2, Р-Т4, язычковые Р-Z2, Р-Z4 | |
Статистическая обработка | Х | |
Габариты | 198 х 92 х 35 мм | |
Вес с батарейками | 265 г |
• Измерение всех типов постоянного и переменного магнитного поля (True-RMS)
• Встроенное скоростное ЗУ для пиковых значений для измерения импульсных полей >="0.1msec
• Диапазон измерений до max 4000kA/m, возможность переключения Tesla–Gaus—A/cm–kA/m
• Графический дисплей с подсветкой с дополнительной аналоговой индикацией измеряемых значений, автоматический выбор диапазона измерения
• Многоязычное меню
• ЗУ для измеренных значений (10".000 значений) с возможностью формирования до 100 блоков памяти для упорядочения информации
• встроенные интерфейсы RS232 и радио-USB для сохранения результатов измерений на ПК или передачи на принтер
• возможность подключения различных тангенциальных, аксиальных или язычковых зондов