УФ-Вид спектрофотометр AGILENT Cary 300
Краткое описание
Двулучевой УФ-Вид спектрофотометр Agilent Cary 300 имеет рабочий диапазон, превышающий 6 единиц поглощения, и разрешение менее 0,24 нм.
Типы доставки
- Самовывоз товара ежедневно с 9:00 до 18:00
- Транспортной компанией в указанное время
Описание
Двулучевой УФ-Вид спектрофотометр Agilent Cary 300 имеет рабочий диапазон, превышающий 6 единиц поглощения, и разрешение менее 0,24 нм.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Cary 300 |
|---|---|---|
| Источник | Вольфрам-галогенная и дейтериевая лампы | |
| Оптическая схема | Двухлучевая, предварительный монохроматор | |
| Детектор | Высокоэффективный фотоумножитель R928 | |
| Спектральный диапазон | нм | 190...900 |
| Ширина полосы | нм | 0,2...4,00 с шагом 0,1 |
| Точность длин волн | нм | < ±0,02 |
| Воспроизводимость длин волн | нм | <0,008 |
| Макс. скорость сканирования | нм/мин | 3 000 |
| Фотометрическая точность, при 1А | < ±0,003 А | |
| Фотометрический шум | <0,00003 А | |
| Фотометрическая стабильность | А/ч | <0,0003 |
| Фотометрический диапазон | 6,0 А | |
| Кюветное отделение | см | 13,9×38,9×12,9 |
| Габариты, (Ш×Г×В) | см | 64×65×32 |
| Вес | кг | 45 |
Подберем комплекс оборудования для ваших задач контроля
Сэкономьте время при подборе оборудования
Наши специалисты проконсультируют Вас по любым вопросам
и помогут подобрать оборудование, подходящее
под конкретные задачи